Breaking News
recent

Hasil Kualifikasi MotoGP Misano, Marquez Raih Pole

Hasil Kualifikasi MotoGP Misano

Marc Marquez menyempurnakan dominasinya di sesi latihan bebas dengan merebut pole position di sesi kualifikasi. Dia mengungguli Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi.

Dalam sesi kualifikasi di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu (14/9/2013) malam WIB, Marquez membukukan catatan waktu satu menit 32,915 detik. Catatan itu sekaligus memecahkan rekor lap yang sebelumnya dipegang oleh Casey Stoner.

Posisi start kedua ditempati oleh Lorenzo. Pebalap Yamaha itu mencatatkan waktu satu menit 33,428 detik atau 0,513 lebih lambat daripada Marquez.

Rossi akan memulai balapan dari posisi ketiga. Rider asal Italia itu mencatatkan waktu satu menit 33,573 detik.

Sementara itu, Dani Pedrosa yang dalam tiga sesi latihan bebas selalu berada di belankang Marquez, harus puas menempati urutan keempat. Catatan waktunya 0,811 detik lebih lambat dari rekan setimnya itu.

Posisi kelima menjadi milik Cal Crutchlow. Sedangkan urutan keenam ditempati oleh pebalap Aspar Aprilia, Aleix Espargaro.

Stefan Bradl akan memulai balapan dari urutan ketujuh. Alvaro Bautista, Andrea Dovizioso, dan Nicky Hayden melengkapi posisi 10 besar.

Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino:

Pos Rider Bike Time Gap

1. Marc Marquez Honda 1m32.915s
2. Jorge Lorenzo Yamaha 1m33.428s +0.513s
3. Valentino Rossi Yamaha 1m33.573s +0.658s
4. Dani Pedrosa Honda 1m33.726s +0.811s
5. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m34.014s +1.099s
6. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m34.028s +1.113s
7. Stefan Bradl LCR Honda 1m34.098s +1.183s
8. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m34.230s +1.315s
9. Andrea Dovizioso Ducati 1m34.338s +1.423s
10. Nicky Hayden Ducati 1m34.362s +1.447s
11. Michele Pirro Pramac Ducati 1m34.467s +1.552s
12. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m34.519s +1.604s
13. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m34.869s +1.954s
14. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m35.174s +2.259s
15. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m35.534s +2.619s
16. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m35.596s +2.681s
17. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m35.866s +2.951s
18. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m35.885s +2.970s
19. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m36.027s +3.112s
20. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m36.788s +3.873s
21. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m36.844s +3.929s
22. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m36.877s +3.962s
23. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m37.283s +4.368s
24. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m37.886s +4.971s

Sumber
STS

STS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.