Breaking News
recent

Tes Terakhir MotoGP sepang, Pedrosa Kembali Menjadi yang Tercepat


Dani Pedrosa kembali mencatatkan waktu terbaik di hari terakhir tes pra musim di Sirkuit Sepang. Dia mengungguli rekan setimnya, Marc Marquez, yang ada di urutan dua.

Dalam tes yang digelar di Sirkuit Sepang, Kamis (28/2/2013), Pedrosa mencatatkan waktu terbaik dua menit 0,562 detik. Catatan itu lebih baik dari catatan yang dibuat Pedrosa di hari pertama (dua menit 1,580 detik), tapi tak lebih baik dari catatan Jorge Lorenzo yang kemarin jadi yang tercepat di hari kedua (dua menit 0,282 detik).

Rekan setim Pedrosa, Marquez, kembali mencatatkan hasil memuaskan. Setelah berada di urutan ketiga di hari pertama dan posisi keempat di hari kedua, Marquez jadi yang tercepat kedua di hari terakhir ini dengan catatan waktu dua menit 0,643 detik.

Sementara itu, Lorenzo harus puas berada di urutan ketiga. Rider Yamaha itu membukukan waktu dua menit 0,992 detik atau lebih lambat 0,430 detik dari Pedrosa.

Pebalap Yamaha lainnya, Valentino Rossi, menutup tes hari terakhir dengan berada di posisi empat. Dia mencatatkan waktu dua menit 1, 062 detik.

Alvaro Bautista dan Cal Crutchlow masing-masing ada di urutan lima dan enam. Sedangkan Stefan Bradl, Andrea Dovizioso, Nicky Hayden, dan Bradley Smith melengkapi posisi tujuh hingga sepuluh.

Hasil Tes Sepang, Kamis (28/2/2013)

1. Dani Pedrosa Honda 2m00.562s 57
2. Marc Marquez Honda 2m00.643s + 0.081 54
3. Jorge Lorenzo Yamaha 2m00.992s + 0.430 56
4. Valentino Rossi Yamaha 2m01.062s + 0.500 61
5. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m01.078s + 0.516 43
6. Cal Crutchlow Tech Yamaha 2m01.094s + 0.532 59
7. Stefan Bradl LCR Honda 2m01.309s + 0.747 6
8. Andrea Dovizioso Ducati 2m01.650s + 1.088 44
9. Nicky Hayden Ducati 2m02.070s + 1.508 53
10. Bradley Smith Tech Yamaha 2m02.314s + 1.752 64
11. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m02.566s + 2.004 52
12. Michele Pirro Ducati 2m02.773s + 2.211 38
13. Randy De Puniet Aspar Aprilia 2m02.863s + 2.301 45
14. Ben Spies Pramac Ducati 2m03.055s + 2.493 33
15. Katsuyuki Nakasuga Yamaha 2m03.154s + 2.592 32
16. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m03.155s + 2.593 42
17. Wataru Yoshikawa Yamaha 2m03.257s + 2.695 26
18. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 2m03.423s + 2.861 45
19. Karel Abraham Cardion Aprilia 2m04.066s + 3.504 57
20. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 2m04.102s + 3.540 42
21. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 2m04.512s + 3.950 51
22. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m04.546s + 3.984 24
23. Lukas Pesek Ioda Suter-BMW 2m04.674s + 4.112 33
24. Danilo Petrucci Ioda Suter-BMW 2m04.686s + 4.124 36
25. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 2m04.718s + 4.156 51
26. Yonny Hernandez PBM-Aprilia 2m04.722s + 4.160 47
27. Takumi Takahashi Honda 2m04.749s + 4.187 65
28. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m05.313s + 4.751 40

Sumber
STS

STS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.